A magyarországi allergén növények virágzási periódusai.
Pollen |
Allergenitás |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII.. |
VIII. |
IX. |
X. |
Mogyoró | +++ | |||||||||
Égerfa | +++ | |||||||||
Szilfa | + | |||||||||
Nyárfa | ++ | |||||||||
Juhar | ++ | |||||||||
Ciprusfélék | ++ | |||||||||
Fenyőfélék | + | |||||||||
Fűzfa | +++ | |||||||||
Nyírfa | +++ | |||||||||
Kőrisfa | +++ | |||||||||
Tölgyfa | +++ | |||||||||
Szagos borjúpázsit | + | |||||||||
Pázsitfűfélék | ++++ | |||||||||
Bükkfa | + | |||||||||
Közönséges oroszlánfog | + | |||||||||
Gyertyán | ++ | |||||||||
Platán | +++ | |||||||||
Árpa | ++ | |||||||||
Lórom, sóska | + | |||||||||
Erdei fenyő | + | |||||||||
Csomós ebír | ++ | |||||||||
Rozs | ++ | |||||||||
Réti perje | +++ | |||||||||
Vadrozs | ++ | |||||||||
Csenkesz | +++ | |||||||||
Útifűfélék | +++ | |||||||||
Bodzafa | ++ | |||||||||
Komócsin | +++ | |||||||||
Csalán | ++ | |||||||||
Búza | ++ | |||||||||
Hársfa | ++ | |||||||||
Tippan | ++ | |||||||||
Francia perje | +++ | |||||||||
Taréjos cincor | ++ | |||||||||
Libatop | +++ | |||||||||
Kukorica | ++ | |||||||||
Ürömfű | ++++ | |||||||||
Akác | ++ | |||||||||
Aranyzab | ++ | |||||||||
Angol perje | +++ | |||||||||
Selyem perje | +++ | |||||||||
Aranyvessző | + | |||||||||
Parlagfű | ++++ |
Jelmagyarázat |
|
+ | gyengén allergén |
++ | közepesen allergén |
+++ | erősen allergén |
++++ | nagyon erősen allergén |
elő- és utószezon | |
főszezon |
2016. október 26.